Забег #194
· 5 км
- 105
- финишёров
- 24
- личных рекордов
- 4
- впервые на старте
- 5
- волонтёров
- 27:10
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скрипник Александр М1 №341762 | 18:41.362 | М | 1 | |
| 2 | Рязанцев Пётр М2 №419660 | 19:31.744 | М | 14 | |
| 3 | Дирепаско Андрей М3 №326013 | 19:35.024 | М | 88 |
|
| 4 | Клименов Иван №995214 | 19:41.690 | М | 127 |
|
| 5 | Данилов Олег №500638 | 19:55.506 | М | 102 |
|
| 6 | Спирин Александр №267054 | 20:15.122 | М | 9 | |
| 7 | Колосовский Анатолий №419791 | 20:23.357 | М | 17 |
|
| 8 | Саблин Олег №320171 | 20:24.507 | М | 6 |
|
| 9 | Фурманов Павел №450119 | 20:32.488 | М | 20 |
|
| 10 | Бирюкова Ольга Ж1 №100938 | 20:40.287 | Ж | 115 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Лазарева ЛюдмилаПетров ДмитрийПетрова ИринаРогачева ИринаУмаров Олег
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь