Забег #187
· 5 км
- 71
- финишёров
- 24
- личных рекордов
- 3
- впервые на старте
- 7
- волонтёров
- 25:34
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Искаков Раим М1 №413606 | 17:38.998 | М | 78 |
|
| 4 | Колесников Артем М2 №269054 | 18:22.966 | М | 106 |
|
| 5 | Васильев Александр М3 №684800 | 18:27.245 | М | 3 |
|
| 7 | Дирепаско Андрей №326013 | 19:24.828 | М | 83 | |
| 8 | Русских Сергей №530426 | 19:26.159 | М | 69 |
|
| 9 | Елиферов Дмитрий №756355 | 19:56.692 | М | 108 |
|
| 10 | Фурманов Павел №450119 | 20:20.792 | М | 14 |
|
| 11 | Саблин Олег №320171 | 20:21.308 | М | 4 | |
| 12 | Одиноков Виталий №926873 | 20:26.559 | М | 6 |
|
| 13 | Железняк Илья №416644 | 20:42.173 | М | 6 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Данилов ОлегДанилова ТатьянаДроздов ИгорьПетров ДмитрийПетрова ИринаПлеханов КонстантинРогачева Ирина
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь