Забег #49
· 5 км
- 28
- финишёров
- 4
- личных рекордов
- 3
- впервые на старте
- 0
- волонтёров
- 27:29
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайганов Степан М1 | 20:32 | М | 30 |
|
| 2 | Кочелаевский Денис М2 | 23:01 | М | 11 |
|
| 3 | Мамонов Николай М3 | 23:39 | М | 1 | |
| 4 | Марин Александр | 24:46 | М | 34 |
|
| 5 | Иванов Антон | 24:47 | М | 36 |
|
| 6 | Данилов Олег | 24:50 | М | 1 | |
| 7 | Черткова Анастасия Ж1 | 25:09 | Ж | 11 |
|
| 9 | Искаков Раим | 25:11 | М | 11 |
|
| 10 | Агафонов Евгений | 25:12 | М | 32 |
|
| 11 | Gubanova Anna Ж2 | 25:16 | Ж | 8 |
|
Спасибо волонтёрам
Волонтеры отсутствуют
#201 · сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь