Забег #172
· 5 км
- 94
- финишёров
- 20
- личных рекордов
- 3
- впервые на старте
- 6
- волонтёров
- 27:07
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 18:37.896 | М | 96 |
|
| 2 | Голубев Арсений М2 №698473 | 18:43.482 | М | 8 |
|
| 3 | Сайганов Степан М3 №339317 | 18:45.468 | М | 106 | |
| 4 | Кудинов Дмитрий №379693 | 19:26.048 | М | 27 |
|
| 5 | Клименов Иван №995214 | 19:40.563 | М | 122 |
|
| 6 | Шайхутдинов Руслан №437557 | 20:03.011 | М | 56 |
|
| 7 | Колосовский Анатолий №419791 | 20:13.563 | М | 11 | |
| 8 | Леонтьев Сергей №866796 | 20:42.810 | М | 70 |
|
| 9 | Лескин Дмитрий №604077 | 20:55.741 | М | 10 |
|
| 10 | Ларюшин Денис №903742 | 21:02.929 | М | 28 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Глухов ЛеонидКазарина ЕленаМалышев РоманПетров ДмитрийРогачева ИринаТарасов Кирилл
сб, 31 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь