Забег #12
· 5 км
- 6
- финишёров
- 1
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 2
- волонтёров
- 29:47
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Виктор М1 №556362 | 23:35.927 | М | 8 |
|
| 2 | Буконин Максим М2 №637126 | 25:04.212 | М | 3 |
|
| 3 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 30:55.598 | Ж | 6 |
|
| 4 | Кузнецов Михаил М3 №855766 | 30:57.087 | М | 122 |
|
| 6 | Ершов Евгений №246284 | 33:21.520 | М | 9 |
|
| 7 | Янке Александра Ж2 №779047 | 34:50.308 | Ж | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кузнецов МихаилПоляков Андрей
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь