Забег #170
· 2 км
- 5
- финишёров
- 1
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 6
- волонтёров
- 12:57
- среднее · 2 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apsitis Amalia Ж1 №151948 | 10:00 | Ж | 22 |
|
| 2 | Дементьева Александра Ж2 №658029 | 11:38 | Ж | 23 |
|
| 3 | Дементьев Василий М1 №162878 | 14:18 | М | 21 |
|
| 4 | Ларюшин Матвей М2 №678923 | 14:19 | М | 9 |
|
| 5 | Космачева Варвара Ж3 №785008 | 14:32 | Ж | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Глухов ЛеонидДанилов ОлегДирепаско АндрейПетров ДмитрийПетрова ИринаРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь