Забег #18
· 5 км
- 5
- финишёров
- 2
- личных рекордов
- 0
- впервые на старте
- 3
- волонтёров
- 25:31
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дыбошин Владимир М1 №569502 | 20:57.259 | М | 43 |
|
| 2 | Буконин Максим М2 №637126 | 22:24.066 | М | 6 | |
| 3 | Левин Дмитрий М3 №666613 | 26:01 | М | 2 |
|
| 4 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 27:20.984 | Ж | 12 |
|
| 5 | Янке Александра Ж2 №779047 | 30:49.641 | Ж | 4 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Васильев2 АлександрЛевин ДмитрийПлотникова Дина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь