Забег #173
· 5 км
- 94
- финишёров
- 13
- личных рекордов
- 4
- впервые на старте
- 6
- волонтёров
- 27:35
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубев Арсений М1 №698473 | 18:29.186 | М | 9 |
|
| 2 | Искаков Раим М2 №413606 | 18:44.425 | М | 71 |
|
| 3 | Колесников Артем М3 №269054 | 18:57.227 | М | 97 |
|
| 4 | Колосовский Анатолий №419791 | 19:50.453 | М | 12 | |
| 5 | Дыбошин Владимир №569502 | 19:56.169 | М | 44 | |
| 6 | Сапошко Сергей №604903 | 20:05.651 | М | 3 |
|
| 7 | Сафонов Андрей №865557 | 20:08.717 | М | 52 |
|
| 8 | Данилов Олег №500638 | 20:46.283 | М | 87 |
|
| 9 | Дирепаско Андрей №326013 | 20:48.065 | М | 70 |
|
| 10 | Стешенко Иван №146576 | 21:12.623 | М | 3 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Глухов ЛеонидДанилов ОлегМалышев РоманПетров ДмитрийПетрова ИринаРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь