Забег #180
· 5 км
- 80
- финишёров
- 13
- личных рекордов
- 2
- впервые на старте
- 2
- волонтёров
- 28:19
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васин Алексей М1 №993902 | 17:28.663 | М | 32 |
|
| 2 | Повалищев Самир М2 №749723 | 18:08.771 | М | 4 |
|
| 3 | Солнцев Тихон М3 №945665 | 19:36.567 | М | 2 | |
| 4 | Сайганов Степан №339317 | 19:37.799 | М | 114 |
|
| 5 | Русских Сергей №530426 | 19:38.550 | М | 63 |
|
| 6 | Шкуров Виктор №525066 | 19:46.052 | М | 25 |
|
| 7 | Фурманов Павел №450119 | 20:25.510 | М | 7 |
|
| 8 | Буланов Максим №931383 | 20:27.342 | М | 28 | |
| 9 | Дыбошин Владимир №569502 | 20:29.176 | М | 48 |
|
| 10 | Морозов Павел №895573 | 20:56.955 | М | 7 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Суркова АнастасияШоленбах Юлия
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь