Забег #16
· 5 км
- 16
- финишёров
- 9
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 0
- волонтёров
- 23:47
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 | 18:37 | М | 7 | |
| 2 | Власенко Александр М2 | 18:58 | М | 2 |
|
| 3 | Клименов Иван М3 | 19:36 | М | 10 | |
| 5 | Искаков Раим | 19:44 | М | 1 | |
| 6 | Сайганов Степан | 20:06 | М | 12 | |
| 7 | Дроздов Игорь | 20:51 | М | 4 | |
| 8 | Руднева Ольга Ж1 | 21:22 | Ж | 5 | |
| 9 | Елиферов Дмитрий | 23:28 | М | 4 |
|
| 10 | Плеханов Константин | 23:36 | М | 11 | |
| 11 | Задворный Александр | 25:02 | М | 11 |
|
Спасибо волонтёрам
Волонтеры отсутствуют
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь