Забег #21
· 5 км
- 17
- финишёров
- 5
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 0
- волонтёров
- 25:41
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 | 18:51 | М | 10 |
|
| 2 | Клименов Иван М2 | 19:45 | М | 14 |
|
| 3 | Руднева Ольга Ж1 | 22:21 | Ж | 7 |
|
| 4 | Мокринский Алексей М3 | 22:21 | М | 4 | |
| 5 | Кузнецов Михаил | 22:33 | М | 7 | |
| 6 | Плеханов Константин | 25:28 | М | 15 |
|
| 7 | Черткова Анастасия Ж2 | 25:29 | Ж | 3 | |
| 8 | Агафонов Евгений | 25:30 | М | 13 |
|
| 9 | Задворный Александр | 25:38 | М | 14 |
|
| 10 | Марин Александр | 26:04 | М | 14 |
Спасибо волонтёрам
Волонтеры отсутствуют
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь