Забег #40
· 5 км
- 11
- финишёров
- 2
- личных рекордов
- 0
- впервые на старте
- 1
- волонтёров
- 25:15
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Артем М1 №269054 | 18:12.472 | М | 112 |
|
| 2 | Клевцов Александр М2 №932619 | 22:01.932 | М | 21 | |
| 3 | Баранов Вадим М3 №569723 | 22:41.234 | М | 5 | |
| 4 | Дарьин Александр №359362 | 23:13.503 | М | 4 |
|
| 5 | Разманов Иван №916672 | 23:55.491 | М | 27 |
|
| 6 | Соловьева Татьяна Ж1 №482451 | 23:57.334 | Ж | 91 |
|
| 7 | Пискунов Александр №758385 | 25:13.969 | М | 8 |
|
| 8 | Руднева Ольга Ж2 №818361 | 27:36.404 | Ж | 90 |
|
| 9 | Плотникова Дина Ж3 №976445 | 28:27.857 | Ж | 29 |
|
| 10 | Макарова Анна №945288 | 30:39.010 | Ж | 49 |
|
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кузнецов Михаил
сб, 24 октября
Ротонда · 09:00 · 2 км · 5 км
Календарь