Забег #179
· 2 км
- 8
- финишёров
- 2
- личных рекордов
- 2
- впервые на старте
- 8
- волонтёров
- 13:08
- среднее · 2 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Чертков М1 №551009 | 09:25 | М | 6 |
|
| 2 | Слуквенко Мирослава Ж1 №438535 | 09:54 | Ж | 1 | |
| 3 | Чертков Дмитрий М2 №466337 | 11:55 | М | 6 |
|
| 4 | Дементьев Василий М3 №162878 | 13:37 | М | 27 |
|
| 5 | Дементьева Александра Ж2 №658029 | 14:00 | Ж | 29 |
|
| 6 | Емельянов Ярослав №646412 | 14:18 | М | 5 |
|
| 7 | Космачева Варвара Ж3 №785008 | 15:36 | Ж | 8 |
|
| 8 | Власенко Артём №495004 | 16:22 | М | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Глухов ЛеонидДанилов ОлегДанилова ТатьянаДьяченко АнтонЛарина ЕленаПетров ДмитрийПлеханов КонстантинРогачева Ирина
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь