Забег #36
· 5 км
- 5
- финишёров
- 1
- личных рекордов
- 1
- впервые на старте
- 1
- волонтёров
- 32:21
- среднее · 5 км
Призовые места среди мужчин и женщин:первоевтороетретье
| Место | Участник | Время | Группа | Забегов | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плотникова Дина Ж1 №976445 | 27:05.341 | Ж | 25 | |
| 2 | Пискунов Александр М1 №758385 | 29:11.471 | М | 7 |
|
| 4 | Макарова Анна Ж2 №945288 | 32:18.351 | Ж | 46 |
|
| 5 | Gluk Alena Ж3 №722569 | 32:44.238 | Ж | 10 |
|
| 6 | Воробьева Светлана №950719 | 40:27.320 | Ж | 1 |
Спасибо волонтёрам
Этот старт помогли провести:
Кузнецов Михаил
#200 · сб, 17 октября
Ротонда · 08:00 · 2 км · 5 км
Календарь