Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:17:26.960 | Невежин Василий |
2 | 01:23:15.587 | Колесников Артём |
3 | 01:23:22.626 | Гусев Виктор |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:21:24.256 | Жукова Виктория |
2 | 01:27:02.537 | Литвинова Тамила |
3 | 01:27:35.140 | Гайдаренко Светлана |
М40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:17:26.960 | Невежин Василий |
2 | 01:23:34 | Крутяков Олег |
3 | 01:24:49.946 | Черношей Юрий |
М50-59
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:37:47.195 | Пащенко Дмитрий |
М60
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:33:08.791 | Стешенко Иван |
2 | 02:00:09.830 | Клоков Николай |
3 | 02:01:08.186 | Кривошапов Игорь |
М65+
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 02:02:13.220 | Задворный Александр |
Ж40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:27:02.537 | Литвинова Тамила |
2 | 01:27:35.140 | Гайдаренко Светлана |
3 | 01:46:58.631 | Шарапова Эльвира |
Ж50-59
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 02:05:32.825 | Яковлева Елена |
М18-29
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:24:35.642 | Голубев Арсений |
М30-39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:23:15.587 | Колесников Артём |
2 | 01:23:22.626 | Гусев Виктор |
3 | 01:28:44.870 | Блинков Денис |
Ж18-29
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:50:34.495 | Мандрика Елена |
2 | 01:55:52 | Танцюра Кристина |
3 | 02:22:42.847 | Иргискина Екатерина |
Ж30-39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:21:24.256 | Жукова Виктория |
2 | 01:37:21.238 | Банина Наталья |
3 | 01:38:25.130 | Руднева Ольга |