Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|
553 | Рыгалов Николай | 5км Финиш | 13:48:11 | 00:48:11.685 |
563 | Климов Сергей | 5км Финиш | 13:47:03 | 00:47:03.314 |
566 | Жадаева Алена | 5км Финиш | 13:46:43 | 00:46:43.695 |
568 | Банина Наталья | 5км Финиш | 13:45:37 | 00:45:37.676 |
527 | Гневушева Елена | 5км Финиш | 13:36:39 | 00:36:39.838 |
539 | Скориков Денис | 5км Финиш | 13:35:43 | 00:35:43.16 |
552 | Макеева Виктория | 5км Финиш | 13:34:38 | 00:34:38.785 |
533 | Марченкова Анна | 5км Финиш | 13:34:23 | 00:34:23.596 |
508 | Гладышева Дарья | 5км Финиш | 13:34:05 | 00:34:05.724 |
528 | Хантимирова Альфия | 5км Финиш | 13:33:45 | 00:33:45.651 |
534 | Галкина Софья | 5км Финиш | 13:33:31 | 00:33:31.736 |
536 | Шахян Рита | 5км Финиш | 13:33:23 | 00:33:23.913 |
518 | Синельникова Марина | 5км Финиш | 13:33:21 | 00:33:21.996 |
521 | Саргсян Эвелина | 5км Финиш | 13:33:21 | 00:33:21.992 |
531 | Чистякова Ольга | 5км Финиш | 13:33:17 | 00:33:17.342 |
538 | Ермолаева Любовь | 5км Финиш | 13:33:01 | 00:33:01.581 |
547 | Филиппов Ярослав | 5км Финиш | 13:32:53 | 00:32:53.865 |
544 | Хорошилова Анна | 5км Финиш | 13:32:15 | 00:32:15.195 |
559 | Якимчук Илья | 5км Финиш | 13:32:07 | 00:32:07.898 |
560 | Дальвадянц Татьяна | 5км Финиш | 13:31:45 | 00:31:45.475 |
Текущие результаты: 21.1км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 М30-39 | 7 | Жариков Петр | Финиш | 11:47:15 | 01:17:15.434 +00.000 |
2 2 М30-39 | 3 | Тарасов Павел | Финиш | 11:53:58 | 01:23:58.999 +06:43.565 |
3 1 М40-49 | 37 | Корнев Антон | Финиш | 11:54:05 | 01:24:05.805 +06:50.371 |
4 1 М50+ | 33 | Дегтярев Сергей | Финиш | 11:54:18 | 01:24:18.840 +07:03.406 |
5 3 М30-39 | 45 | Иванов Иван | Финиш | 11:57:07 | 01:27:07.272 +09:51.838 |
6 2 М40-49 | 2 | Леонтьев Сергей | Финиш | 11:57:25 | 01:27:25.26 +10:09.592 |
7 1 Ж30-39 | 11 | Гайдаренко Светлана | Финиш | 11:57:27 | 01:27:27.982 +10:12.548 |
8 4 М30-39 | 28 | Иванов Андрей | Финиш | 12:00:41 | 01:30:41.851 +13:26.417 |
9 5 М30-39 | 14 | Морозов Павел | Финиш | 12:07:14 | 01:37:14.546 +19:59.112 |
10 6 М30-39 | 17 | Исрафилов Исрафил | Финиш | 12:07:27 | 01:37:27.96 +20:11.662 |
11 3 М40-49 | 46 | Емельянов Михаил | Финиш | 12:07:55 | 01:37:55.798 +20:40.364 |
12 4 М40-49 | 21 | Липатов Сергей | Финиш | 12:08:51 | 01:38:51.915 +21:36.481 |
13 1 Ж18-29 | 19 | Коннова Татьяна | Финиш | 12:09:41 | 01:39:41.785 +22:26.351 |
14 1 Ж40-49 | 26 | Куринная Ирина | Финиш | 12:10:55 | 01:40:55.304 +23:39.870 |
15 5 М40-49 | 38 | Степанов Олег | Финиш | 12:15:42 | 01:45:42.554 +28:27.120 |
16 1 М18-29 | 12 | Басюк Евгений | Финиш | 12:16:49 | 01:46:49.153 +29:33.719 |
17 6 М40-49 | 20 | Назимов Дмитрий | Финиш | 12:17:17 | 01:47:17.946 +30:02.512 |
18 2 Ж30-39 | 8 | Качанина Татьяна | Финиш | 12:18:29 | 01:48:29.999 +31:14.565 |
19 7 М30-39 | 42 | Шарапов Андрей | Финиш | 12:18:33 | 01:48:33.200 +31:17.766 |
20 7 М40-49 | 16 | Одиноков Денис | Финиш | 12:19:12 | 01:49:12.883 +31:57.449 |
21 2 Ж18-29 | 10 | Бадалян Татьяна | Финиш | 12:19:25 | 01:49:25.422 +32:09.988 |
22 8 М40-49 | 32 | Васильев Евгений | Финиш | 12:19:43 | 01:49:43.476 +32:28.042 |
23 9 М40-49 | 23 | Ветхов Денис | Финиш | 12:21:07 | 01:51:07.621 +33:52.187 |
24 10 М40-49 | 1 | Лобанов Артем | Финиш | 12:22:03 | 01:52:03.465 +34:48.031 |
25 8 М30-39 | 35 | Коршунов Дмитрий | Финиш | 12:22:25 | 01:52:25.13 +35:09.579 |
26 9 М30-39 | 36 | Краснощеков Евгений | Финиш | 12:27:43 | 01:57:43.903 +40:28.469 |
27 2 М18-29 | 22 | Попека Дмитрий | Финиш | 12:28:06 | 01:58:06.659 +40:51.225 |
28 10 М30-39 | 44 | Монахов Денис | Финиш | 12:28:38 | 01:58:38.967 +41:23.533 |
29 11 М40-49 | 9 | Савкин Роман | Финиш | 12:28:57 | 01:58:57.785 +41:42.351 |
30 2 М50+ | 29 | Чепурной Андрей | Финиш | 12:32:40 | 02:02:40.959 +45:25.525 |
31 2 Ж40-49 | 5 | Медокс Алла | Финиш | 12:34:26 | 02:04:26.939 +47:11.505 |
32 3 Ж40-49 | 30 | Шиманова Юлия | Финиш | 12:34:51 | 02:04:51.554 +47:36.120 |
33 3 Ж30-39 | 34 | Назарова Наталья | Финиш | 12:39:14 | 02:09:14.773 +51:59.339 |
34 4 Ж40-49 | 40 | Павлова-Русинова Елена | Финиш | 12:49:56 | 02:19:56.985 +01:02:41.551 |
35 3 Ж18-29 | 31 | Личманова Елена | Финиш | 12:54:07 | 02:24:07.324 +01:06:51.890 |
36 11 М30-39 | 25 | Майоров Илья | Финиш | 12:54:07 | 02:24:07.504 +01:06:52.070 |
Текущие результаты: 5км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 549 | Сорокин Никита | Финиш | 13:23:27 | 00:23:27.48 +00.000 |
2 2 | 564 | Хабибуллин Эльдар | Финиш | 13:23:28 | 00:23:28.625 +01.577 |
3 3 | 505 | Назимова Лилия | Финиш | 13:24:15 | 00:24:15.513 +48.465 |
4 4 | 513 | Чулкин Егор | Финиш | 13:24:31 | 00:24:31.989 +01:04.941 |
5 5 | 565 | Саяпин Роман | Финиш | 13:24:33 | 00:24:33.109 +01:06.061 |
6 6 | 501 | Дружина Татьяна | Финиш | 13:24:43 | 00:24:43.719 +01:16.671 |
7 7 | 516 | Лукьянов Станислав | Финиш | 13:25:07 | 00:25:07.638 +01:40.590 |
8 8 | 526 | Мухиддинов Роман | Финиш | 13:25:49 | 00:25:49.423 +02:22.375 |
9 9 | 506 | Жариков Александр | Финиш | 13:26:27 | 00:26:27.985 +03:00.937 |
10 10 | 540 | Айгумов Умарасхаб | Финиш | 13:27:03 | 00:27:03.775 +03:36.727 |
11 11 | 512 | Апушев Канат | Финиш | 13:27:08 | 00:27:08.733 +03:41.685 |
12 12 | 551 | Дементьев Владимир | Финиш | 13:27:35 | 00:27:35.800 +04:08.752 |
13 13 | 567 | Зорина Александра | Финиш | 13:27:54 | 00:27:54.335 +04:27.287 |
14 14 | 510 | Польникова Татьяна | Финиш | 13:27:55 | 00:27:55.420 +04:28.372 |
15 15 | 554 | Никифорова Наталья | Финиш | 13:28:07 | 00:28:07.534 +04:40.486 |
16 16 | 517 | Хижняк Галина | Финиш | 13:28:34 | 00:28:34.631 +05:07.583 |
17 17 | 535 | Иванова Дарья | Финиш | 13:28:36 | 00:28:36.211 +05:09.163 |
18 18 | 519 | Барабанов Данила | Финиш | 13:28:48 | 00:28:48.469 +05:21.421 |
19 19 | 537 | Цветков Никита | Финиш | 13:29:06 | 00:29:06.172 +05:39.124 |
20 20 | 561 | Шустикова Наталья | Финиш | 13:29:16 | 00:29:16.375 +05:49.327 |
21 21 | 541 | Сматова Мария | Финиш | 13:29:30 | 00:29:30.774 +06:03.726 |
22 22 | 557 | Вырская Дарья | Финиш | 13:29:32 | 00:29:32.535 +06:05.487 |
23 23 | 522 | Леонова Елена | Финиш | 13:29:38 | 00:29:38.391 +06:11.343 |
24 24 | 542 | Вердиян Ксения | Финиш | 13:29:54 | 00:29:54.621 +06:27.573 |
25 25 | 543 | Савельева Татьяна | Финиш | 13:29:54 | 00:29:54.720 +06:27.672 |
26 26 | 509 | Стеклова Анита | Финиш | 13:29:56 | 00:29:56.440 +06:29.392 |
27 27 | 545 | Шаровар Ольга | Финиш | 13:30:11 | 00:30:11.986 +06:44.938 |
28 28 | 532 | Полякова Марина | Финиш | 13:30:54 | 00:30:54.782 +07:27.734 |
29 29 | 504 | Шепель Алина | Финиш | 13:31:03 | 00:31:03.327 +07:36.279 |
30 30 | 520 | Глумова Марина | Финиш | 13:31:09 | 00:31:09.602 +07:42.554 |
31 31 | 529 | Курганская Оксана | Финиш | 13:31:11 | 00:31:11.600 +07:44.552 |
32 32 | 558 | Дрыгина Анастасия | Финиш | 13:31:13 | 00:31:13.980 +07:46.932 |
33 33 | 515 | Хохотов Дмитрий | Финиш | 13:31:17 | 00:31:17.104 +07:50.056 |
34 34 | 546 | Корнева Виктория | Финиш | 13:31:19 | 00:31:19.792 +07:52.744 |
35 35 | 502 | Бабаева Екатерина | Финиш | 13:31:22 | 00:31:22.868 +07:55.820 |
36 36 | 525 | Ризванова Альмира | Финиш | 13:31:25 | 00:31:25.293 +07:58.245 |
37 37 | 560 | Дальвадянц Татьяна | Финиш | 13:31:45 | 00:31:45.475 +08:18.427 |
38 38 | 559 | Якимчук Илья | Финиш | 13:32:07 | 00:32:07.898 +08:40.850 |
39 39 | 544 | Хорошилова Анна | Финиш | 13:32:15 | 00:32:15.195 +08:48.147 |
40 40 | 547 | Филиппов Ярослав | Финиш | 13:32:53 | 00:32:53.865 +09:26.817 |
41 41 | 538 | Ермолаева Любовь | Финиш | 13:33:01 | 00:33:01.581 +09:34.533 |
42 42 | 531 | Чистякова Ольга | Финиш | 13:33:17 | 00:33:17.342 +09:50.294 |
43 43 | 521 | Саргсян Эвелина | Финиш | 13:33:21 | 00:33:21.992 +09:54.944 |
44 44 | 518 | Синельникова Марина | Финиш | 13:33:21 | 00:33:21.996 +09:54.948 |
45 45 | 536 | Шахян Рита | Финиш | 13:33:23 | 00:33:23.913 +09:56.865 |
46 46 | 534 | Галкина Софья | Финиш | 13:33:31 | 00:33:31.736 +10:04.688 |
47 47 | 528 | Хантимирова Альфия | Финиш | 13:33:45 | 00:33:45.651 +10:18.603 |
48 48 | 508 | Гладышева Дарья | Финиш | 13:34:05 | 00:34:05.724 +10:38.676 |
49 49 | 533 | Марченкова Анна | Финиш | 13:34:23 | 00:34:23.596 +10:56.548 |
50 50 | 552 | Макеева Виктория | Финиш | 13:34:38 | 00:34:38.785 +11:11.737 |
51 51 | 539 | Скориков Денис | Финиш | 13:35:43 | 00:35:43.16 +12:15.968 |
52 52 | 527 | Гневушева Елена | Финиш | 13:36:39 | 00:36:39.838 +13:12.790 |
53 53 | 568 | Банина Наталья | Финиш | 13:45:37 | 00:45:37.676 +22:10.628 |
54 54 | 566 | Жадаева Алена | Финиш | 13:46:43 | 00:46:43.695 +23:16.647 |
55 55 | 563 | Климов Сергей | Финиш | 13:47:03 | 00:47:03.314 +23:36.266 |
56 56 | 553 | Рыгалов Николай | Финиш | 13:48:11 | 00:48:11.685 +24:44.637 |
Текущие результаты: 10км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место | # | Участник | Отметка | Время отметки | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 12 М40-49 | 111 | Лаптев Сергей | Финиш | 11:07:09 | 00:37:09.896 +00.000 |
2 12 М30-39 | 107 | Афонин Владимир | Финиш | 11:10:01 | 00:40:01.801 +02:51.905 |
3 1 Ж16-29 | 142 | Артемьева Анна | Финиш | 11:11:58 | 00:41:58.754 +04:48.858 |
4 13 М30-39 | 167 | Таранов Андрей | Финиш | 11:12:26 | 00:42:26.199 +05:16.303 |
5 14 М30-39 | 161 | Самылов Сергей | Финиш | 11:12:35 | 00:42:35.687 +05:25.791 |
6 3 М50+ | 173 | Топчишвили Мамука | Финиш | 11:12:39 | 00:42:39.462 +05:29.566 |
7 15 М30-39 | 129 | Тычков Юрий | Финиш | 11:13:14 | 00:43:14.133 +06:04.237 |
8 16 М30-39 | 133 | Ермолаев Кирилл | Финиш | 11:14:12 | 00:44:12.282 +07:02.386 |
9 17 М30-39 | 106 | Окань Юрий | Финиш | 11:14:13 | 00:44:13.488 +07:03.592 |
10 1 М16-29 | 168 | Солнцев Тихон | Финиш | 11:14:22 | 00:44:22.349 +07:12.453 |
11 18 М30-39 | 159 | Головешко Даниил | Финиш | 11:14:27 | 00:44:27.944 +07:18.048 |
12 19 М30-39 | 141 | Жукалин Александр | Финиш | 11:15:18 | 00:45:18.752 +08:08.856 |
13 13 М40-49 | 128 | Карамышев Сергей | Финиш | 11:15:48 | 00:45:48.987 +08:39.091 |
14 20 М30-39 | 125 | Индустриев Александр | Финиш | 11:16:43 | 00:46:43.405 +09:33.509 |
15 14 М40-49 | 169 | Дылло Дмитрий | Финиш | 11:17:33 | 00:47:33.597 +10:23.701 |
16 21 М30-39 | 172 | Коннов Александр | Финиш | 11:17:59 | 00:47:59.696 +10:49.800 |
17 15 М40-49 | 139 | Полосин Евгений | Финиш | 11:18:39 | 00:48:39.457 +11:29.561 |
18 22 М30-39 | 112 | Снесарев Сергей | Финиш | 11:18:45 | 00:48:45.573 +11:35.677 |
19 16 М40-49 | 157 | Никулин Сергей | Финиш | 11:18:55 | 00:48:55.287 +11:45.391 |
20 23 М30-39 | 109 | Росси Артемий | Финиш | 11:19:23 | 00:49:23.694 +12:13.798 |
21 17 М40-49 | 148 | Берлев Александр | Финиш | 11:19:33 | 00:49:33.721 +12:23.825 |
22 4 Ж30-39 | 150 | Вилочкова Дарья | Финиш | 11:19:39 | 00:49:39.529 +12:29.633 |
23 4 М50+ | 174 | Хабибуллин Рафаэль | Финиш | 11:19:45 | 00:49:45.383 +12:35.487 |
24 18 М40-49 | 140 | Глухов Леонид | Финиш | 11:19:57 | 00:49:57.635 +12:47.739 |
25 5 Ж40-49 | 138 | Липина Екатерина | Финиш | 11:20:35 | 00:50:35.884 +13:25.988 |
26 24 М30-39 | 108 | Тюльпаков Михаил | Финиш | 11:20:35 | 00:50:35.889 +13:25.993 |
27 25 М30-39 | 124 | Беляков Григорий | Финиш | 11:20:53 | 00:50:53.865 +13:43.969 |
28 5 М50+ | 156 | Умаров Олег | Финиш | 11:21:05 | 00:51:05.992 +13:56.096 |
29 26 М30-39 | 115 | Федотов Анатолий | Финиш | 11:21:29 | 00:51:29.283 +14:19.387 |
30 27 М30-39 | 134 | Аюпов Алик | Финиш | 11:21:33 | 00:51:33.633 +14:23.737 |
31 28 М30-39 | 137 | Меженский Дмитрий | Финиш | 11:21:33 | 00:51:33.798 +14:23.902 |
32 29 М30-39 | 146 | Кайро Павел | Финиш | 11:21:39 | 00:51:39.566 +14:29.670 |
33 5 Ж30-39 | 171 | Белоногова Алиса | Финиш | 11:21:44 | 00:51:44.82 +14:34.186 |
34 6 Ж30-39 | 136 | Филатова Виктория | Финиш | 11:22:21 | 00:52:21.564 +15:11.668 |
35 19 М40-49 | 105 | Филатов Андрей | Финиш | 11:22:25 | 00:52:25.411 +15:15.515 |
36 7 Ж30-39 | 160 | Маклакова Марина | Финиш | 11:22:27 | 00:52:27.851 +15:17.955 |
37 2 М16-29 | 166 | Галиев Руслан | Финиш | 11:23:25 | 00:53:25.748 +16:15.852 |
38 6 Ж40-49 | 103 | Сорокоумова Наталия | Финиш | 11:23:33 | 00:53:33.699 +16:23.803 |
39 7 Ж40-49 | 162 | Паршикова Мария | Финиш | 11:24:11 | 00:54:11.646 +17:01.750 |
40 30 М30-39 | 170 | Ан Евгений | Финиш | 11:24:13 | 00:54:13.856 +17:03.960 |
41 3 М16-29 | 122 | Лян Дмитрий | Финиш | 11:24:21 | 00:54:21.880 +17:11.984 |
42 4 М16-29 | 118 | Бандурин Михаил | Финиш | 11:24:29 | 00:54:29.716 +17:19.820 |
43 8 Ж30-39 | 104 | Лаврова Анастасия | Финиш | 11:24:36 | 00:54:36.65 +17:26.169 |
44 20 М40-49 | 102 | Лужин Александр | Финиш | 11:24:41 | 00:54:41.526 +17:31.630 |
45 21 М40-49 | 131 | Сенаторов Михаил | Финиш | 11:24:55 | 00:54:55.757 +17:45.861 |
46 22 М40-49 | 147 | Коломыченко Николай | Финиш | 11:26:14 | 00:56:14.451 +19:04.555 |
47 31 М30-39 | 123 | Денисенко Владимир | Финиш | 11:26:26 | 00:56:26.192 +19:16.296 |
48 23 М40-49 | 132 | Каплин Андрей | Финиш | 11:27:29 | 00:57:29.881 +20:19.985 |
49 2 Ж16-29 | 165 | Уразаева Алсу | Финиш | 11:28:08 | 00:58:08.792 +20:58.896 |
50 8 Ж40-49 | 135 | Васильева Оксана | Финиш | 11:28:28 | 00:58:28.573 +21:18.677 |
51 9 Ж40-49 | 101 | Гаврилина Юлия | Финиш | 11:28:30 | 00:58:30.776 +21:20.880 |
52 9 Ж30-39 | 117 | Дюбарева Елена | Финиш | 11:28:38 | 00:58:38.715 +21:28.819 |
53 5 М16-29 | 154 | Лашков Антон | Финиш | 11:28:40 | 00:58:40.642 +21:30.746 |
54 10 Ж30-39 | 143 | Шишкина Евгения | Финиш | 11:29:05 | 00:59:05.30 +21:55.134 |
55 10 Ж40-49 | 164 | Коломыченко Екатерина | Финиш | 11:29:22 | 00:59:22.747 +22:12.851 |
56 11 Ж30-39 | 163 | Дементьева Людмила | Финиш | 11:29:43 | 00:59:43.568 +22:33.672 |
57 6 М16-29 | 151 | Тарасов Роман | Финиш | 11:30:11 | 01:00:11.32 +23:01.136 |
58 11 Ж40-49 | 152 | Московая Анна | Финиш | 11:30:21 | 01:00:21.481 +23:11.585 |
59 12 Ж30-39 | 114 | Бочерикова Алина | Финиш | 11:30:51 | 01:00:51.608 +23:41.712 |
60 13 Ж30-39 | 127 | Пантелеева Ольга | Финиш | 11:31:01 | 01:01:01.959 +23:52.063 |
61 12 Ж40-49 | 121 | Глухова Оксана | Финиш | 11:31:11 | 01:01:11.761 +24:01.865 |
62 32 М30-39 | 149 | Губанов Владислав | Финиш | 11:31:41 | 01:01:41.942 +24:32.046 |
63 14 Ж30-39 | 116 | Богатова Елена | Финиш | 11:31:59 | 01:01:59.692 +24:49.796 |
64 15 Ж30-39 | 126 | Давитян Сусанна | Финиш | 11:31:59 | 01:01:59.827 +24:49.931 |
65 13 Ж40-49 | 144 | Глебова Анастасия | Финиш | 11:32:29 | 01:02:29.243 +25:19.347 |
66 33 М30-39 | 145 | Кузяев Тимур | Финиш | 11:32:31 | 01:02:31.857 +25:21.961 |
67 3 Ж16-29 | 113 | Митрофанова Мария | Финиш | 11:32:39 | 01:02:39.211 +25:29.315 |
68 14 Ж40-49 | 119 | Мизинова Екатерина | Финиш | 11:33:19 | 01:03:19.193 +26:09.297 |
69 15 Ж40-49 | 120 | Кольченко Нина | Финиш | 11:35:17 | 01:05:17.466 +28:07.570 |
70 16 Ж30-39 | 110 | Нощенко Наталья | Финиш | 11:35:37 | 01:05:37.504 +28:27.608 |
71 4 Ж16-29 | 153 | Губанова Юлия | Финиш | 11:39:58 | 01:09:58.452 +32:48.556 |
72 7 М16-29 | 155 | Фильченков Игорь | Финиш | 11:39:59 | 01:09:59.616 +32:49.720 |