Топ-3
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:17:15.434 | Жариков | Петр |
2 | 01:23:00.470 | Зайцев | Антон |
3 | 01:23:58.999 | Тарасов | Павел |
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:27:27.982 | Гайдаренко | Светлана |
2 | 01:39:41.785 | Коннова | Татьяна |
3 | 01:40:55.304 | Куринная | Ирина |
М50+
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:24:18.840 | Дегтярев | Сергей |
2 | 02:02:40.959 | Чепурной | Андрей |
Ж50+
# | Время | Фамилия | Имя |
---|
Ж18-29
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:39:41.785 | Коннова | Татьяна |
2 | 01:49:25.422 | Бадалян | Татьяна |
3 | 02:24:07.324 | Личманова | Елена |
М18-29
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:46:49.153 | Басюк | Евгений |
2 | 01:58:06.659 | Попека | Дмитрий |
М30-39
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:17:15.434 | Жариков | Петр |
2 | 01:23:58.999 | Тарасов | Павел |
3 | 01:25:15.237 | Гусев | Виктор |
Ж30-39
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:27:27.982 | Гайдаренко | Светлана |
2 | 01:44:35.735 | Серяева | Наталия |
3 | 01:48:29.999 | Качанина | Татьяна |
М40-49
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:23:00.470 | Зайцев | Антон |
2 | 01:24:05.805 | Корнев | Антон |
3 | 01:27:25.260 | Леонтьев | Сергей |
Ж40-49
# | Время | Фамилия | Имя |
---|---|---|---|
1 | 01:40:55.304 | Куринная | Ирина |
2 | 01:46:32.435 | Шиманова | Юлия |
3 | 02:04:26.939 | Медокс | Алла |