На дровах в Новые Бурасы!: Live результаты

Live результаты
Последние 20 отсечек
Таблица обновляется автоматически каждые 15 секунд
# Участник Отметка Время отметки Время
90 Масловец Виктор 16.1 км 13.86 км 13:31:34 02:01:34.162
90 Масловец Виктор 16.1 км 12.44 км 13:23:02 01:53:02.47
90 Масловец Виктор 16.1 км 11.55 км 13:12:59 01:42:59.382
90 Масловец Виктор 16.1 км 10.13 км 13:04:16 01:34:16.329
128 Кузьмичев Алексей 16.1 км 13.86 км 12:59:38 01:29:38.794
128 Кузьмичев Алексей 16.1 км 11.55 км 12:57:19 01:27:19.985
50 Мареев Роман 16.1 км 12.44 км 12:56:37 01:26:37.632
90 Масловец Виктор 16.1 км 9.24 км 12:54:32 01:24:32.808
63 Дьяченко Антон 16.1 км 16.17 км 12:53:36 01:23:36.429
75 Каднов Юрий 16.1 км 16.17 км 12:53:21 01:23:21.570
128 Кузьмичев Алексей 16.1 км 10.13 км 12:49:20 01:19:20.110
63 Дьяченко Антон 16.1 км 14.75 км 12:48:36 01:18:36.228
50 Мареев Роман 16.1 км 11.55 км 12:48:26 01:18:26.347
75 Каднов Юрий 16.1 км 14.75 км 12:47:48 01:17:48.597
148 Ежегодов Владимир 16.1 км 16.17 км 12:47:47 01:17:47.30
90 Масловец Виктор 16.1 км 7.82 км 12:46:02 01:16:02.50
148 Ежегодов Владимир 16.1 км 14.75 км 12:42:24 01:12:24.213
63 Дьяченко Антон 16.1 км 13.86 км 12:41:49 01:11:49.5
50 Мареев Роман 16.1 км 10.13 км 12:41:23 01:11:23.432
128 Кузьмичев Алексей 16.1 км 9.24 км 12:41:06 01:11:06.480
Текущие результаты: 16.1 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М17-18 51 Зюзюкин Антон 16.17 км 12:13:40 00:43:40.531 +00.000
2 1 М40-49 77 Добдин Андрей 16.17 км 12:13:42 00:43:42.613 +02.082
3 2 М40-49 97 Зайцев Антон 16.17 км 12:13:54 00:43:54.540 +14.009
4 3 М40-49 78 Корженко Алексей 16.17 км 12:14:06 00:44:06.75 +25.544
5 1 М50-59 133 Дегтярев Сергей 16.17 км 12:14:11 00:44:11.459 +30.928
6 4 М40-49 82 Корнев Антон 16.17 км 12:14:38 00:44:38.427 +57.896
7 2 М17-18 47 Бирюков Максим 16.17 км 12:16:13 00:46:13.993 +02:33.462
8 3 М17-18 48 Бурдзенидзе Марат 16.17 км 12:17:23 00:47:23.42 +03:42.511
9 5 М40-49 92 Черношей Юрий 16.17 км 12:17:31 00:47:31.496 +03:50.965
10 4 М17-18 49 Козлов Евгений 16.17 км 12:18:15 00:48:15.131 +04:34.600
11 1 М60 141 Рассказов Андрей 16.17 км 12:18:30 00:48:30.462 +04:49.931
12 2 М50-59 139 Ильин Олег 16.17 км 12:18:35 00:48:35.298 +04:54.767
13 3 М50-59 122 Тришкин Александр 16.17 км 12:18:53 00:48:53.694 +05:13.163
14 1 M19-39 58 Полосухин Денис 16.17 км 12:19:21 00:49:21.97 +05:40.566
15 4 М50-59 138 Ефремычев Александр 16.17 км 12:20:11 00:50:11.217 +06:30.686
16 2 M19-39 55 Голубев Арсений 16.17 км 12:20:15 00:50:15.280 +06:34.749
17 6 М40-49 95 Туманов Константин 16.17 км 12:20:23 00:50:23.145 +06:42.614
18 1 М65 144 Бучнев Сергей 16.17 км 12:20:42 00:50:42.693 +07:02.162
19 7 М40-49 118 Кузьмин Виталий 16.17 км 12:21:13 00:51:13.511 +07:32.980
20 2 М60 140 Стешенко Иван 16.17 км 12:21:14 00:51:14.228 +07:33.697
21 3 M19-39 64 Казачков Алексей 16.17 км 12:21:50 00:51:50.195 +08:09.664
22 8 М40-49 88 Никоноров Павел 16.17 км 12:21:58 00:51:58.475 +08:17.944
23 9 М40-49 103 Мухангалиев Амангелды 16.17 км 12:22:02 00:52:02.968 +08:22.437
24 5 М50-59 134 Жуков Андрей 16.17 км 12:22:44 00:52:44.211 +09:03.680
25 5 М17-18 52 Макаров Евгений 16.17 км 12:23:56 00:53:56.194 +10:15.663
26 4 M19-39 74 Корнеев Егор 16.17 км 12:24:04 00:54:04.207 +10:23.676
27 10 М40-49 80 Одиноков Денис 16.17 км 12:24:16 00:54:16.62 +10:35.531
28 5 M19-39 71 Кончалеев Артем 16.17 км 12:24:17 00:54:17.285 +10:36.754
29 2 М65 143 Яруков Геннадий 16.17 км 12:25:28 00:55:28.559 +11:48.028
30 11 М40-49 105 Новиков Максим 16.17 км 12:25:40 00:55:40.527 +11:59.996
31 12 М40-49 121 Маркин Павел 16.17 км 12:25:54 00:55:54.774 +12:14.243
32 6 M19-39 72 Тукмаков Николай 16.17 км 12:27:21 00:57:21.201 +13:40.670
33 13 М40-49 120 Милантьев Александр 16.17 км 12:27:27 00:57:27.342 +13:46.811
34 14 М40-49 96 Филатов Андрей 16.17 км 12:27:28 00:57:28.26 +13:47.495
35 15 М40-49 110 Хрипунов Евгений 16.17 км 12:27:37 00:57:37.522 +13:56.991
36 16 М40-49 114 Филиппов Денис 16.17 км 12:27:38 00:57:38.876 +13:58.345
37 3 М65 142 Марчишин Вячеслав 16.17 км 12:28:07 00:58:07.508 +14:26.977
38 17 М40-49 98 Степанов Олег 16.17 км 12:28:18 00:58:18.536 +14:38.005
39 18 М40-49 107 Шиманов Сергей 16.17 км 12:29:50 00:59:50.57 +16:09.526
40 7 M19-39 70 Бузинов Андрей 16.17 км 12:30:56 01:00:56.862 +17:16.331
41 6 М50-59 124 Кудрявцев Иван 16.17 км 12:31:00 01:01:00.505 +17:19.974
42 1 М70 146 Высочкин Борис 16.17 км 12:31:01 01:01:01.361 +17:20.830
43 19 М40-49 79 Турилов Михаил 16.17 км 12:31:02 01:01:02.656 +17:22.125
44 7 М50-59 125 Дьяконов Денис 16.17 км 12:31:14 01:01:14.416 +17:33.885
45 2 М70 145 Тимербулатов Марат 16.17 км 12:32:16 01:02:16.206 +18:35.675
46 8 М50-59 129 Тукмаков Алексей 16.17 км 12:32:48 01:02:48.363 +19:07.832
47 6 М17-18 45 Лобанов Никита 16.17 км 12:34:51 01:04:51.113 +21:10.582
48 3 М70 147 Горшенин Николай 16.17 км 12:34:59 01:04:59.724 +21:19.193
49 9 М50-59 131 Антонов Сергей 16.17 км 12:36:19 01:06:19.921 +22:39.390
50 10 М50-59 135 Зюзюкин Андрей 16.17 км 12:36:30 01:06:30.340 +22:49.809
51 8 M19-39 60 Искаков Раим 16.17 км 12:37:11 01:07:11.7 +23:30.476
52 20 М40-49 85 Вереин Максим 16.17 км 12:37:58 01:07:58.425 +24:17.894
53 1 М75 148 Ежегодов Владимир 16.17 км 12:47:47 01:17:47.30 +34:06.499
54 9 M19-39 75 Каднов Юрий 16.17 км 12:53:21 01:23:21.570 +39:41.039
55 10 M19-39 63 Дьяченко Антон 16.17 км 12:53:36 01:23:36.429 +39:55.898
56 21 М40-49 112 Гостюхин Александр 14.75 км 12:19:35 00:49:35.455 +00.000
57 11 М50-59 128 Кузьмичев Алексей 13.86 км 12:59:38 01:29:38.794 +00.000
58 22 М40-49 90 Масловец Виктор 13.86 км 13:31:34 02:01:34.162 +31:55.368
59 7 М17-18 50 Мареев Роман 12.44 км 12:56:37 01:26:37.632 +00.000
60 12 М50-59 136 Кащеев Андрей 11.55 км 12:04:49 00:34:49.107 +00.000
61 23 М40-49 86 Волков Алексей 9.24 км 12:14:29 00:44:29.165 +00.000
62 11 M19-39 76 Агафонов Евгений 6.93 км 12:19:45 00:49:45.218 +00.000
Текущие результаты: 2.3 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М11-12 31 Чернавин Константин 2.31 км 11:08:55 00:06:55.527 +00.000
2 1 Ж11-12 29 Дмитриева Кира 2.31 км 11:09:39 00:07:39.582 +44.055
3 2 Ж11-12 24 Стульникова Вероника 2.31 км 11:09:48 00:07:48.593 +53.066
4 2 М11-12 15 Петренко Дмитрий 2.31 км 11:09:50 00:07:50.966 +55.439
5 3 М11-12 28 Селезнев Кирилл 2.31 км 11:09:51 00:07:51.700 +56.173
6 4 М11-12 25 Решетников Иван 2.31 км 11:09:52 00:07:52.483 +56.956
7 3 Ж11-12 20 Лукачева Каролина 2.31 км 11:10:09 00:08:09.376 +01:13.849
8 1 Ж9-10 7 Панкина Алиса 2.31 км 11:10:09 00:08:09.508 +01:13.981
9 1 М9-10 8 Мельников Максим 2.31 км 11:10:23 00:08:23.393 +01:27.866
10 5 М11-12 17 Куриленко Кирилл 2.31 км 11:11:10 00:09:10.179 +02:14.652
11 6 М11-12 26 Талалихин Роман 2.31 км 11:11:47 00:09:47.69 +02:51.542
12 2 М9-10 6 Протасов Егор 2.31 км 11:12:17 00:10:17.947 +03:22.420
13 7 М11-12 27 Рязанцев Пётр 2.31 км 11:12:22 00:10:22.533 +03:27.006
14 8 М11-12 16 Сорокин Максим 2.31 км 11:12:23 00:10:23.624 +03:28.097
15 2 Ж9-10 11 Шурманова Василиса 2.31 км 11:12:39 00:10:39.893 +03:44.366
16 3 М9-10 4 Енудин Даниил 2.31 км 11:13:14 00:11:14.587 +04:19.060
17 4 Ж11-12 12 Галактионова Виктория 2.31 км 11:15:18 00:13:18.454 +06:22.927
18 5 Ж11-12 14 Кухарик Ангелина 2.31 км 11:17:40 00:15:40.405 +08:44.878
19 6 Ж11-12 13 Наконечная Анастасия 2.31 км 11:22:17 00:20:17.163 +13:21.636
20 4 М9-10 10 Джахметов Станислав 2.31 км 11:28:45 00:26:45.953 +19:50.426
21 1 Ж5-6 2 Шибаева Ксения 2.31 км 11:57:46 00:55:46.809 +48:51.282
22 1 М5-6 1 Корженко Платон 2.31 км 11:58:42 00:56:42.365 +49:46.838
23 5 М9-10 5 Петренко Илья 0.89 км 11:06:41 00:04:41.37 +00.000
Текущие результаты: 11.5 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 Ж19-39 54 Базылева Наталья 11.55 км 12:11:15 00:39:15.957 +00.000
2 1 Ж17-18 44 Бобрышева Наталья 11.55 км 12:11:16 00:39:16.599 +00.642
3 1 Ж40-49 108 Сухорукова Ирина 11.55 км 12:12:10 00:40:10.682 +54.725
4 2 Ж19-39 65 Баландина Людмила 11.55 км 12:12:35 00:40:35.398 +01:19.441
5 1 М15-16 41 Федотов Матвей 11.55 км 12:14:16 00:42:16.873 +03:00.916
6 2 Ж40-49 99 Шиманова Юлия 11.55 км 12:15:36 00:43:36.271 +04:20.314
7 3 Ж40-49 117 Трушина Юлия 11.55 км 12:15:38 00:43:38.538 +04:22.581
8 4 Ж40-49 91 Медокс Алла 11.55 км 12:17:06 00:45:06.627 +05:50.670
9 1 Ж15-16 43 Симбирцева Елизавета 11.55 км 12:17:34 00:45:34.464 +06:18.507
10 3 Ж19-39 61 Бузинова Анастасия 11.55 км 12:18:15 00:46:15.269 +06:59.312
11 1 Ж50-59 137 Платонова Маргарита 11.55 км 12:18:29 00:46:29.548 +07:13.591
12 2 М15-16 42 Лазарь Саша 11.55 км 12:18:46 00:46:46.514 +07:30.557
13 5 Ж40-49 109 Ржавскова Татьяна 11.55 км 12:19:21 00:47:21.633 +08:05.676
14 6 Ж40-49 93 Сейфулина Юлия 11.55 км 12:19:36 00:47:36.347 +08:20.390
15 7 Ж40-49 81 Сорокоумова Наталия 11.55 км 12:20:53 00:48:53.396 +09:37.439
16 8 Ж40-49 113 Власова Елена 11.55 км 12:20:54 00:48:54.325 +09:38.368
17 9 Ж40-49 100 Калабукова Надежда 11.55 км 12:20:54 00:48:54.487 +09:38.530
18 10 Ж40-49 119 Уткина Вера 11.55 км 12:23:24 00:51:24.498 +12:08.541
19 2 Ж50-59 123 Корженко Елена 11.55 км 12:27:28 00:55:28.738 +16:12.781
20 3 Ж50-59 126 Колесникова Светлана 11.55 км 12:28:10 00:56:10.62 +16:54.105
21 4 Ж19-39 73 Филатова Виктория 11.55 км 12:28:11 00:56:11.317 +16:55.360
22 11 Ж40-49 115 Сорокина Татьяна 11.55 км 12:30:55 00:58:55.96 +19:39.139
23 4 Ж50-59 130 Анисимова Наталия 11.55 км 12:32:09 01:00:09.282 +20:53.325
24 5 Ж19-39 67 Лысенко Ирина 11.55 км 12:39:21 01:07:21.41 +28:05.084
25 12 Ж40-49 84 Бирюкова Ольга 11.55 км 12:40:02 01:08:02.129 +28:46.172
26 13 Ж40-49 101 Афанасьева Светлана 7.82 км 12:36:36 01:04:36.760 +00.000
27 6 Ж19-39 68 Карапенко Александра 4.62 км 11:53:35 00:21:35.153 +00.000
Текущие результаты: 4.6 км
Таблица обновляется автоматически каждые 50 секунд
Место # Участник Отметка Время отметки Время
1 1 М13-14 35 Камаевский Дмитрий 4.62 км 11:14:12 00:14:12.372 +00.000
2 2 М13-14 37 Овечкин Владислав 4.62 км 11:15:09 00:15:09.625 +57.253
3 3 М13-14 36 Антонов Денис 4.62 км 11:16:21 00:16:21.367 +02:08.995
4 1 Ж13-14 34 Белоусова Ева 4.62 км 11:20:31 00:20:31.591 +06:19.219
5 2 Ж13-14 33 Бочкарева Яна 4.62 км 11:21:15 00:21:15.899 +07:03.527
6 4 М13-14 32 Абрамов Матвей 4.62 км 11:24:02 00:24:02.926 +09:50.554
7 5 М13-14 39 Сорокин Никита 4.62 км 11:30:54 00:30:54.298 +16:41.926
8 6 М13-14 38 Турилов Владислав 3.2 км 11:25:10 00:25:10.477 +00.000