Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:43:40.531 | Зюзюкин Антон |
2 | 00:43:42.613 | Добдин Андрей |
3 | 00:43:54.540 | Зайцев Антон |
М17-18
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:43:40.531 | Зюзюкин Антон |
2 | 00:46:13.993 | Бирюков Максим |
3 | 00:47:23.420 | Бурдзенидзе Марат |
M19-39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:49:21.970 | Полосухин Денис |
2 | 00:50:15.280 | Голубев Арсений |
3 | 00:51:50.195 | Казачков Алексей |
М40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:43:42.613 | Добдин Андрей |
2 | 00:43:54.540 | Зайцев Антон |
3 | 00:44:06.750 | Корженко Алексей |
М50-59
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:44:11.459 | Дегтярев Сергей |
2 | 00:48:35.298 | Ильин Олег |
3 | 00:48:53.694 | Тришкин Александр |
М60
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:48:30.462 | Рассказов Андрей |
2 | 00:51:14.228 | Стешенко Иван |
М65
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:50:42.693 | Бучнев Сергей |
2 | 00:55:28.559 | Яруков Геннадий |
3 | 00:58:07.508 | Марчишин Вячеслав |
М70
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:01:01.361 | Высочкин Борис |
2 | 01:02:16.206 | Тимербулатов Марат |
3 | 01:04:59.724 | Горшенин Николай |
М75
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 01:17:47.300 | Ежегодов Владимир |