Топ-3
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:42:16.873 | Федотов Матвей |
2 | 00:46:46.514 | Лазарь Саша |
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:39:15.957 | Базылева Наталья |
2 | 00:39:16.599 | Бобрышева Наталья |
3 | 00:40:10.682 | Сухорукова Ирина |
Ж17-18
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:39:16.599 | Бобрышева Наталья |
Ж19-39
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:39:15.957 | Базылева Наталья |
2 | 00:40:35.398 | Баландина Людмила |
3 | 00:46:15.269 | Бузинова Анастасия |
Ж50-59
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:46:29.548 | Платонова Маргарита |
2 | 00:55:28.738 | Корженко Елена |
3 | 00:56:10.620 | Колесникова Светлана |
Ж40-49
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:40:10.682 | Сухорукова Ирина |
2 | 00:43:36.271 | Шиманова Юлия |
3 | 00:43:38.538 | Трушина Юлия |
Ж60+
# | Время | Участник |
---|
М15-16
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:42:16.873 | Федотов Матвей |
2 | 00:46:46.514 | Лазарь Саша |
Ж15-16
# | Время | Участник |
---|---|---|
1 | 00:45:34.464 | Симбирцева Елизавета |